无码按摩一区二区中文字幕|国产v亚洲v天堂宗合|亚洲 激情 无码 中文字幕|亚洲国产av最新网址

當前位置:網(wǎng)站首頁(yè)產(chǎn)品展示風(fēng)機臺灣玄亞風(fēng)機 > A1V16C62TBL-1CB玄亞SHYUAN YA軸流式鼓風(fēng)機
玄亞SHYUAN YA軸流式鼓風(fēng)機

玄亞SHYUAN YA軸流式鼓風(fēng)機

簡(jiǎn)要描述:A1V16C62TBL-1CB
風(fēng)量范圍: 18 ~ 22 CFM
風(fēng)機材質(zhì): 外框: 鋁壓鑄成型,黑色烤漆扇葉: PBT熱塑材料,等級UL94V-0
馬達類(lèi)型: 罩級式馬達
轉子外觀(guān): 黑色烤漆
軸承類(lèi)型: 雙滾珠軸承
工作電壓: 115V
接線(xiàn)方式: 引線(xiàn)型
絕緣等級: B級/F級
安全保護: 阻抗保護

產(chǎn)品型號: A1V16C62TBL-1CB

所屬分類(lèi):臺灣玄亞風(fēng)機

更新時(shí)間:2016-09-28

詳細說(shuō)明:

A1V16C62TBL-1CB

玄亞(SHYUAN YA)

A1V8C25TBL-1
80x80x25mm

規格:

風(fēng)量范圍:18 ~ 22 CFM
風(fēng)機材質(zhì):外框: 鋁壓鑄成型,黑色烤漆扇葉: PBT熱塑材料,等級UL94V-0
馬達類(lèi)型:罩級式馬達
轉子外觀(guān):黑色烤漆
軸承類(lèi)型:雙滾珠軸承
工作電壓:115V
接線(xiàn)方式:引線(xiàn)型
絕緣等級:B級/F級
安全保護:阻抗保護
工作溫度:-20°C 到 +80°C
產(chǎn)品凈重:223g

機構圖

性能曲線(xiàn)圖

點(diǎn)擊看大圖

型 號電 壓頻 率電 流 功 率轉速風(fēng)量風(fēng)量噪音靜壓電 容
(Item Code)(Voltage)(Hz)(A)(W)(RPM)(CFM)(m3/h)(dBA)(Pa)(μF)

A1V8C25TBL-1 115V 50/60 0.07/0.06 6/5 2400/2900 18/22 30/36 25/32 25/35

A2V8C25TBL-1 230V 50/60 0.05/0.04 9/7 2400/3000 18/22 30/36 25/32 25/35

A1V8C38TBL-1 115V 50/60 0.15/0.12 11/9 2700/3100 26/31 45/54 35/39 32.5/50

A2V8C38TBL-1 230V 50/60 0.08/0.06 11/9 2700/3100 26/31 45/54 35/39 32.5/50

A1V9C25TBL-1 115V 50/60 0.14/0.11 11/9 2700/3200 30/36 51/60 40/45 45/65

A2V9C25TBL-1 230V 50/60 0.07/0.06 12/10 2600/3100 30/36 51/60 40/45 45/65

A1V9C38TBL-1 115V 50/60 0.19/0.15 14/11 2800/3200 42/49 72/84 40/45 50/70

A2V9C38TBL-1 230V 50/60 0.10/0.08 15/12 2800/3200 42/49 72/84 40/45 50/70

A1V12C25TBL-1 115V 50/60 0.15/0.12 13/10 2600/3100 61/72 108/120 42/45 55/62.5

A2V12C25TBL-1 230V 50/60 0.07/0.06 13/10 2600/3000 61/72 108/120 42/45 55/62.5

A1V12C38TBL-1 115V 50/60 0.22/0.18 16/14 2700/3000 103/117 174/198 43/47 77.5/65

A2V12C38TBL-1 230V 50/60 0.11/0.09 16/14 2700/3100 103/117 174/198 43/47 77.5/65

A1V12C38TBL-IU 115V 50/60 0.26/0.21 20/16 2600/3000 85/97 144/168 44/48 70/65

A2V12C38TBL-IU 230V 50/60 0.13/0.10 20/16 2700/3100 85/97 144/168 44/48 70/65

A1V12C38TBL-Ⅱ 115V 50/60 0.14/0.13 11/11 2500/2500 83/81 138/132 43/42 50/22.5

A2V12C38TBL-Ⅱ 230V 50/60 0.07/0.06 12/11 2500/2500 83/81 138/132 43/42 50/22.5

A1V12C38TBL-Ⅲ 115V 50/60 0.13/0.11 11/10 2000/1900 61/64 102/108 34/35 27.5/20

A2V12C38TBL-Ⅲ 230V 50/60 0.07/0.06 12/10 1900/2000 61/64 102/108 34/35 27.5/20

A1V12C38TBL-Ⅳ 115V 50/60 0.08/0.07 7/6 1900/1700 61/56 102/90 34/33 22.5/17.5

A2V12C38TBL-Ⅳ 230V 50/60 0.05/0.04 9/8 1900/1800 59/59 96/96 33/33 22.5/17.5

A1V13C38TBL-1 115V 50/60 0.32/0.26 24/20 2700/3100 107/123 180/204 47/50 82.5/97.5

A2V13C38TBL-1 230V 50/60 0.16/0.13 25/20 2700/3100 107/123 180/204 47/50 82.5/97.5

A1V15C38TBL-1C 115V 50/60 0.22/0.29 25/32 2900/3300 198/225 336/384 58/62 160/117.5

A2V15C38TBL-1C 230V 50/60 0.11/0.14 25/31 2900/3400 198/229 336/384 58/62 160/117.5

A1V15C51TBL-1C 115V 50/60 0.22/0.28 25/31 2900/3300 198/226 336/384 57/61 165/100

A2V15C51TBL-1C 230V 50/60 0.11/0.15 25/32 2900/3300 198/230 336/390 57/61 165/160

A1V15C51TBL-1U 115V 50/60 .76/0.53 47/36 2800/3300 178/210 300/354 54/58 140/92.5

A2V15C51TBL-1U 230V 50/60 0.41/0.29 51/39 2800/3300 183/212 312/360 54/58 140/92.5

A1V15C55TBL-1C 115V 50/60 0.34/0.38 38/44 2900/3400 204/235 348/402 57/61 145/185

A2V15C55TBL-1C 230V 50/60 0.17/0.19 37/43 2900/3400 202/239 342/408 57/61 145/185

A1V16C62TBL-1CB 115V 50/60 0.45/0.50 51/58 2900/3400 261/307 444/522 60/64 145/192.5

A2V16C62TBL-1CB 230V 50/60 0.23/0.25 51/57 2900/3400 261/305 444/516 60/64 145/192.5

A1V16C62TBL-1CF 115V 50/60 0.45/0.50 51/57 2900/3400 241/285 408/486 51/56 135/185

A2V16C62TBL-1CF 230V 50/60 0.23/0.24 50/55 2900/3500 239/288 402/492 51/56 135/185

A1V17C51TBL-1C 115V 50/60 0.22/0.28 25/31 2900/3400 195/225 334.2/385.2 57/61 152.5/97.5

A2V17C51TBL-1C 230V 50/60 0.11/0.14 24/30 2900/3300 195/225 334.2/385.2 57/61 152.5/97.5

A1V17C51TBL-4C 115V 50/60 0.15/0.15 17/16 1450/1750 100/121 169.8/204.6 39/44 45/62.5

A2V17C51TBL-4C 230V 50/60 0.06/0.06 14/13 1450/1750 101/120 171/204.6 39/44 45/62.5

A1V18C65TBL-1C 115V 50/60 0.49/0.66 56/74 2800/3150 342/365 582/618 58/61 167.5/152.5

A2V18C65TBL-1C 230V 50/60 0.26/0.33 58/76 2900/3300 352/394 594/666 58/61 167.5/202.5

A1V18C90TBL-1C 115V 50/60 0.47/0.66 57/77 2800/3000 376/409 636/696 58/61 160/167.5

A2V18C90TBL-1C 230V 50/60 0.25/0.33 58/76 2800/3200 378/434 642/738 58/62 197.5/182.5

AA1V254-89T-FPD-BL3-2C 115V 50/60 0.95/1.15 97/129 2550/2700 780/834 1326/1416 68/70 215/195

AA2V254-89T-FPD-BL3-2C 230V 50/60 0.55/0.60 98/130 2600/2700 785/835 1332/1416 68/70 215/195

A1V25C89TBL-3C 115V 50/60 0.35/0.36 38/40 1400/1700 443/525 750/894 49/53 85/67.5

A2V25C89TBL-3C 230V 50/60 0.19/0.18 39/40 1400/1700 445/529 756/900 49/53 85/97.5

BA1V12C37TBL-2 115V 50/60 0.27/0.24 21/19 2500/2500 22/23 37/39 53/54 105/155

BA2V12C37TBL-2 230V 50/60 0.14/0.12 21/20 2500/2500 22/23 37/39 53/54 105/155

BA1V22C56TBL-1C 115V 50/60 0.34/0.42 37/45 2900/3300 103/117 175/199 64/66 332.5/470

BA2V22C56TBL-1C 230V 50/60 0.16/0.20 36/44 3300/3300 104/120 177/204 64/66 332.5/470



留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話(huà):

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說(shuō)明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫(xiě)阿拉伯數字),如:三加四=7